
Blood Death Knight
tank · Mythic+ builds & gear for Pit of Saron
What top Blood Death Knights are running in Pit of Saron
Keys +19–23Avg ilvl 291.9Score 473–531Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Pit of Saron
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Deathbringer
89% of top playersSan'layn
10% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Legs
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Blood Death Knights in Pit of Saron
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrasis | us | +23 | 530.5 | run ↗ |
| 2 | Reholy | eu | +22 | 516.4 | run ↗ |
| 3 | 暗梦仙体 | cn | +22 | 515.2 | run ↗ |
| 4 | Dodeyparton | us | +22 | 515.1 | run ↗ |
| 5 | Frôststrike | us | +21 | 504.6 | run ↗ |
| 6 | 한밤의춤 | kr | +21 | 504.5 | run ↗ |
| 7 | Voìde | us | +21 | 503.0 | run ↗ |
| 8 | Aythia | eu | +21 | 502.4 | run ↗ |
| 9 | 不跟风的血坦 | cn | +21 | 502.1 | run ↗ |
| 10 | 鐵花飛 | tw | +21 | 502.1 | run ↗ |
| 11 | Gatomuerte | us | +21 | 502.0 | run ↗ |
| 12 | Moocdk | us | +21 | 502.0 | run ↗ |
| 13 | 木木本木 | cn | +21 | 501.6 | run ↗ |
| 14 | Viscerion | us | +21 | 501.6 | run ↗ |
| 15 | 딜이귀엽네 | kr | +21 | 501.5 | run ↗ |
| 16 | 芳兒寶寶 | tw | +21 | 501.3 | run ↗ |
| 17 | Rimwaztok | us | +21 | 501.2 | run ↗ |
| 18 | Terracottadk | us | +21 | 501.0 | run ↗ |
| 19 | 混沌魔君 | cn | +21 | 500.8 | run ↗ |
| 20 | 支颐听风 | cn | +21 | 500.7 | run ↗ |
| 21 | 破天魔龙 | cn | +21 | 500.6 | run ↗ |
| 22 | 揍俄料战 | cn | +21 | 500.5 | run ↗ |
| 23 | 阿忌 | cn | +21 | 500.5 | run ↗ |
| 24 | Bdkstonks | us | +21 | 500.5 | run ↗ |
| 25 | Nerzx | eu | +21 | 500.4 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.