
Frost Death Knight
dps · Mythic+ builds & gear
What top Frost Death Knights are running
Keys +21–24Avg ilvl 335Score 502–548Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Deathbringer
99% of top runsRider of the Apocalypse
0% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Frost Death Knights
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月镀月灬光 | cn | +24 | 547.7 | run ↗ | |
| 2 | 时光么么哒 | cn | +24 | 546.2 | run ↗ | |
| 3 | 竹笙椰子鸡 | cn | +23 | 534.5 | run ↗ | |
| 4 | 厌蠢症患者 | cn | +23 | 534.3 | run ↗ | |
| 5 | 冰川纱夜丶 | cn | +23 | 533.9 | run ↗ | |
| 6 | 暴躁甜心丶 | cn | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 7 | 朱光丢尖兵 | cn | +23 | 532.4 | run ↗ | |
| 8 | 两斤猪内 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 9 | Waalpen | eu | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 10 | Thänatosx | eu | +23 | 531.9 | run ↗ | |
| 11 | 修克拜因 | cn | +23 | 531.7 | run ↗ | |
| 12 | Rangedbad | us | +23 | 531.6 | run ↗ | |
| 13 | 雨小桐 | cn | +23 | 531.6 | run ↗ | |
| 14 | Xmda | cn | +23 | 531.5 | run ↗ | |
| 15 | 土黑娃儿 | cn | +23 | 531.4 | run ↗ | |
| 16 | Mzh | eu | +23 | 531.4 | run ↗ | |
| 17 | Shuhdk | eu | +23 | 531.3 | run ↗ | |
| 18 | Elwhy | us | +23 | 531.3 | run ↗ | |
| 19 | 一只柯基呀 | cn | +23 | 531.2 | run ↗ | |
| 20 | Cartidk | us | +23 | 531.0 | run ↗ | |
| 21 | 多萝茜茜 | cn | +23 | 530.8 | run ↗ | |
| 22 | 竹笙椰子鸡丶 | cn | +23 | 530.7 | run ↗ | |
| 23 | 暴躁甜心 | cn | +23 | 530.7 | run ↗ | |
| 24 | Dzonamvp | eu | +23 | 530.7 | run ↗ | |
| 25 | 黑剑丨 | cn | +23 | 530.5 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.












