
Unholy Death Knight
dps · Mythic+ builds & gear for Nexus-Point Xenas
What top Unholy Death Knights are running in Nexus-Point Xenas
Keys +24–25Avg ilvl 291.9Score 547–562Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Rider of the Apocalypse
100% of top playersSan'layn
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Legs
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Unholy Death Knights in Nexus-Point Xenas
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blahbang | kr | +25 | 562.1 | run ↗ |
| 2 | Sipdk | eu | +25 | 562.0 | run ↗ |
| 3 | Butaneanzx | eu | +25 | 561.6 | run ↗ |
| 4 | Speedk | eu | +25 | 561.4 | run ↗ |
| 5 | Zephráne | us | +25 | 561.4 | run ↗ |
| 6 | 末诚灬 | cn | +25 | 561.2 | run ↗ |
| 7 | Mjtdknight | cn | +25 | 561.0 | run ↗ |
| 8 | Myzouth | eu | +25 | 560.9 | run ↗ |
| 9 | Zepherousdk | us | +25 | 560.9 | run ↗ |
| 10 | 自由国死骑 | cn | +25 | 560.7 | run ↗ |
| 11 | Deadtian | cn | +25 | 560.5 | run ↗ |
| 12 | 灼冬冬 | cn | +25 | 560.1 | run ↗ |
| 13 | 小软饱饱 | cn | +25 | 560.1 | run ↗ |
| 14 | Malegusdk | eu | +24 | 550.6 | run ↗ |
| 15 | Xanadeath | eu | +24 | 550.4 | run ↗ |
| 16 | 鲜血大王子 | cn | +24 | 550.1 | run ↗ |
| 17 | 晚风吹人醒 | cn | +24 | 550.0 | run ↗ |
| 18 | Qldurtms | eu | +24 | 549.8 | run ↗ |
| 19 | Xspectodk | cn | +24 | 549.6 | run ↗ |
| 20 | 小雨煲煲 | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
| 21 | Suevil | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
| 22 | 炎于律己 | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
| 23 | 人艰不拆死骑 | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
| 24 | Panini | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
| 25 | Aaore | cn | +24 | 549.5 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.