
Beast Mastery Hunter
dps · Mythic+ builds & gear
What top Beast Mastery Hunters are running
Keys +21–24Avg ilvl 334.7Score 501–546Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Pack Leader
100% of top runsDark Ranger
0% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Off Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Beast Mastery Hunters
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anniecpt | cn | +24 | 545.6 | run ↗ | |
| 2 | 月神扳机 | cn | +23 | 534.6 | run ↗ | |
| 3 | 雲澹风轻 | cn | +23 | 533.3 | run ↗ | |
| 4 | 丶白浅 | cn | +23 | 533.2 | run ↗ | |
| 5 | Anon127599BA | eu | +23 | 532.9 | run ↗ | |
| 6 | 纯变态 | cn | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 7 | 多重射击 | cn | +23 | 532.5 | run ↗ | |
| 8 | Banshers | us | +23 | 532.3 | run ↗ | |
| 9 | Randire | eu | +23 | 532.0 | run ↗ | |
| 10 | 月丶镀月光 | cn | +23 | 531.3 | run ↗ | |
| 11 | 千月猎 | cn | +23 | 531.0 | run ↗ | |
| 12 | 福娃丨 | cn | +23 | 530.4 | run ↗ | |
| 13 | 无念 | cn | +23 | 530.4 | run ↗ | |
| 14 | 木碗 | cn | +23 | 530.4 | run ↗ | |
| 15 | 哈哈丶帅猎猎 | cn | +23 | 530.3 | run ↗ | |
| 16 | 压力大魔王 | cn | +23 | 530.2 | run ↗ | |
| 17 | 添只饺子 | cn | +22 | 520.8 | run ↗ | |
| 18 | Azortharion | eu | +22 | 520.3 | run ↗ | |
| 19 | 茜影菲香一 | cn | +22 | 520.1 | run ↗ | |
| 20 | Nocanbiebb | cn | +22 | 519.6 | run ↗ | |
| 21 | 鸽子猎 | cn | +22 | 519.5 | run ↗ | |
| 22 | 别打小熊猫 | cn | +22 | 519.4 | run ↗ | |
| 23 | Tmy | eu | +22 | 519.2 | run ↗ | |
| 24 | Vazra | eu | +22 | 518.9 | run ↗ | |
| 25 | 唐机智 | cn | +22 | 518.8 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.














