
Holy Paladin
healer · Mythic+ builds & gear
What top Holy Paladins are running
Keys +19–22Avg ilvl 327.4Score 473–515Updated Sep 17
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Lightsmith
88% of top runsHerald of the Sun
11% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Holy Paladins
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有一点说法 | cn | +22 | 515.3 | run ↗ | |
| 2 | Lairasp | eu | +21 | 504.6 | run ↗ | |
| 3 | 尤诺丶丶 | cn | +21 | 504.2 | run ↗ | |
| 4 | 今晚吃什么呢 | cn | +21 | 504.0 | run ↗ | |
| 5 | 菀如桦 | cn | +21 | 503.6 | run ↗ | |
| 6 | Bbpaladin | cn | +21 | 503.3 | run ↗ | |
| 7 | 圣光阿马 | cn | +21 | 503.0 | run ↗ | |
| 8 | 开心阳阳 | cn | +21 | 502.9 | run ↗ | |
| 9 | Thanerpal | eu | +21 | 502.5 | run ↗ | |
| 10 | 九天揽月华 | cn | +21 | 502.4 | run ↗ | |
| 11 | 丶小月光 | cn | +21 | 502.3 | run ↗ | |
| 12 | Muleyoxo | eu | +21 | 502.1 | run ↗ | |
| 13 | 神圣七煌宝树 | cn | +21 | 502.0 | run ↗ | |
| 14 | Papiezpal | eu | +21 | 501.9 | run ↗ | |
| 15 | 小小月光 | cn | +21 | 501.8 | run ↗ | |
| 16 | 还有一张皮 | cn | +21 | 501.5 | run ↗ | |
| 17 | 小马驹蹲蹲 | cn | +21 | 501.4 | run ↗ | |
| 18 | 香蕉橘子梨丶 | cn | +21 | 501.4 | run ↗ | |
| 19 | 醋小侠灬 | cn | +21 | 501.2 | run ↗ | |
| 20 | 鸢辞浮尘丶 | cn | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 21 | Ellesmére | us | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 22 | 宇宙漣漪 | cn | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 23 | Mythmaster | eu | +21 | 501.0 | run ↗ | |
| 24 | Rainvy | cn | +21 | 500.9 | run ↗ | |
| 25 | 枳枳 | cn | +21 | 500.8 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.








