
Retribution Paladin
dps · Mythic+ builds & gear
What top Retribution Paladins are running
Keys +18–22Avg ilvl 321.1Score 459–515Updated Sep 17
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Herald of the Sun
99% of top runsTemplar
0% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Retribution Paladins
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哦毕爷 | cn | +22 | 515.4 | run ↗ | |
| 2 | 蓝二乖 | cn | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 3 | Xiaoe | cn | +21 | 500.9 | run ↗ | |
| 4 | Repláy | eu | +21 | 500.5 | run ↗ | |
| 5 | Âra | eu | +21 | 500.1 | run ↗ | |
| 6 | 板甲我也全需 | cn | +20 | 490.5 | run ↗ | |
| 7 | Qrva | eu | +20 | 490.3 | run ↗ | |
| 8 | Khumi | us | +20 | 488.7 | run ↗ | |
| 9 | 牙仙子 | cn | +20 | 488.1 | run ↗ | |
| 10 | 请你叫我小猴 | cn | +20 | 488.1 | run ↗ | |
| 11 | Кейсидди | eu | +20 | 488.1 | run ↗ | |
| 12 | Melee | us | +20 | 488.0 | run ↗ | |
| 13 | 无敌泰罗大王 | cn | +20 | 487.5 | run ↗ | |
| 14 | Deathshura | cn | +20 | 487.4 | run ↗ | |
| 15 | Tianzuipink | cn | +20 | 487.2 | run ↗ | |
| 16 | Capypala | eu | +20 | 487.2 | run ↗ | |
| 17 | Poloqq | eu | +20 | 487.1 | run ↗ | |
| 18 | 粉桃桃 | cn | +20 | 487.1 | run ↗ | |
| 19 | 魔法菜咕咕 | cn | +20 | 487.0 | run ↗ | |
| 20 | Lipp | us | +20 | 487.0 | run ↗ | |
| 21 | 秋晚枫 | cn | +20 | 486.9 | run ↗ | |
| 22 | 悠悠兮 | cn | +20 | 486.9 | run ↗ | |
| 23 | Kelsia | eu | +20 | 486.8 | run ↗ | |
| 24 | 丷啄米 | cn | +20 | 486.7 | run ↗ | |
| 25 | 玻璃之剑 | cn | +20 | 486.7 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.

















