
Discipline Priest
healer · Mythic+ builds & gear
What top Discipline Priests are running
Keys +17–23Avg ilvl 330.8Score 441–533Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Oracle
88% of top runsVoidweaver
12% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Discipline Priests
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米米多多丶 | cn | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 2 | 马恩岛的猫 | cn | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 3 | 无信者阿比斯 | cn | +23 | 532.2 | run ↗ | |
| 4 | 于笙 | cn | +23 | 531.7 | run ↗ | |
| 5 | 黑粉骰子 | cn | +23 | 531.4 | run ↗ | |
| 6 | 乔晚丶 | cn | +23 | 531.1 | run ↗ | |
| 7 | 錦瑟 | cn | +23 | 530.3 | run ↗ | |
| 8 | Лфгэнджойер | eu | +22 | 517.9 | run ↗ | |
| 9 | 梦寳寶 | cn | +22 | 517.7 | run ↗ | |
| 10 | Брандмауер | eu | +22 | 517.5 | run ↗ | |
| 11 | Oth | us | +22 | 517.2 | run ↗ | |
| 12 | 天黑呀丶 | cn | +22 | 517.1 | run ↗ | |
| 13 | 小猫咪煎妮 | cn | +22 | 516.8 | run ↗ | |
| 14 | Vespora | eu | +22 | 516.3 | run ↗ | |
| 15 | Neems | eu | +22 | 516.2 | run ↗ | |
| 16 | 奡格瑞玛 | cn | +22 | 516.2 | run ↗ | |
| 17 | 桃桃奶兮 | cn | +22 | 516.1 | run ↗ | |
| 18 | 雲影靜 | tw | +22 | 516.0 | run ↗ | |
| 19 | 奡蕾莉娅 | cn | +22 | 515.6 | run ↗ | |
| 20 | 不确定 | cn | +22 | 515.4 | run ↗ | |
| 21 | 丁悄悄丶 | cn | +22 | 515.1 | run ↗ | |
| 22 | 偶尔善良 | cn | +22 | 515.1 | run ↗ | |
| 23 | Anony | eu | +22 | 515.1 | run ↗ | |
| 24 | 萨达牧 | cn | +21 | 505.0 | run ↗ | |
| 25 | Songsomii | eu | +21 | 505.0 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
















