
Holy Priest
healer · Mythic+ builds & gear
What top Holy Priests are running
Keys +20–23Avg ilvl 333.6Score 488–533Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Oracle
99% of top runsArchon
1% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Holy Priests
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinx | eu | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 2 | 旧容颜丶 | cn | +23 | 532.2 | run ↗ | |
| 3 | 牙牙小饼 | cn | +23 | 531.5 | run ↗ | |
| 4 | 于笙 | cn | +23 | 530.7 | run ↗ | |
| 5 | 飞翔的鸡翅膀 | cn | +23 | 530.5 | run ↗ | |
| 6 | Jakbcastin | us | +22 | 519.3 | run ↗ | |
| 7 | Faeye | eu | +22 | 518.6 | run ↗ | |
| 8 | Lysapriest | eu | +22 | 518.6 | run ↗ | |
| 9 | Wingypiglet | eu | +22 | 518.1 | run ↗ | |
| 10 | Goneqt | us | +22 | 518.0 | run ↗ | |
| 11 | Athenadw | cn | +22 | 517.4 | run ↗ | |
| 12 | Lînnt | eu | +22 | 517.2 | run ↗ | |
| 13 | Xethriel | eu | +22 | 517.1 | run ↗ | |
| 14 | 桃桃呜龙 | cn | +22 | 517.1 | run ↗ | |
| 15 | Damies | eu | +22 | 517.0 | run ↗ | |
| 16 | 雪酱酱 | cn | +22 | 516.9 | run ↗ | |
| 17 | Нэннекэ | eu | +22 | 516.9 | run ↗ | |
| 18 | 黑粉骰子 | cn | +22 | 516.8 | run ↗ | |
| 19 | 网红镇 | cn | +22 | 516.7 | run ↗ | |
| 20 | Yukil | eu | +22 | 516.7 | run ↗ | |
| 21 | 湘琴 | cn | +22 | 516.7 | run ↗ | |
| 22 | Рофлкек | eu | +22 | 516.4 | run ↗ | |
| 23 | Clemenz | us | +22 | 516.3 | run ↗ | |
| 24 | Holygrim | us | +22 | 516.2 | run ↗ | |
| 25 | 兜兜有米丶 | cn | +22 | 516.1 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.













