
Shadow Priest
dps · Mythic+ builds & gear
What top Shadow Priests are running
Keys +19–24Avg ilvl 332.1Score 471–545Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Archon
74% of top runsVoidweaver
26% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Neck
Shoulders
Back
Chest
Hands
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Shadow Priests
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小花生 | cn | +24 | 545.1 | run ↗ | |
| 2 | 天才纱南 | cn | +23 | 532.2 | run ↗ | |
| 3 | 列兵天使 | cn | +22 | 518.5 | run ↗ | |
| 4 | Skinnylegend | eu | +22 | 518.4 | run ↗ | |
| 5 | 夯夯在虚空 | cn | +22 | 517.6 | run ↗ | |
| 6 | 卓越资产 | cn | +22 | 517.6 | run ↗ | |
| 7 | 于笙 | cn | +22 | 517.1 | run ↗ | |
| 8 | 牙疼箘 | cn | +22 | 516.9 | run ↗ | |
| 9 | 最終受種狂魔 | tw | +22 | 516.6 | run ↗ | |
| 10 | 公主乄殿下 | cn | +22 | 516.0 | run ↗ | |
| 11 | Loyalxdice | us | +22 | 515.9 | run ↗ | |
| 12 | Ravxd | us | +22 | 515.6 | run ↗ | |
| 13 | 暗中灯 | cn | +22 | 515.4 | run ↗ | |
| 14 | Wkpandachamp | eu | +22 | 515.4 | run ↗ | |
| 15 | 网红镇 | cn | +22 | 515.1 | run ↗ | |
| 16 | Twicks | us | +21 | 505.2 | run ↗ | |
| 17 | 过去如烟云 | cn | +21 | 504.4 | run ↗ | |
| 18 | Schnitzell | eu | +21 | 504.3 | run ↗ | |
| 19 | Konsta | cn | +21 | 504.2 | run ↗ | |
| 20 | Фэлгрим | eu | +21 | 503.7 | run ↗ | |
| 21 | Dukkie | us | +21 | 503.6 | run ↗ | |
| 22 | Jóshua | us | +21 | 503.4 | run ↗ | |
| 23 | Zerrain | eu | +21 | 503.2 | run ↗ | |
| 24 | Makkiss | cn | +21 | 503.2 | run ↗ | |
| 25 | Swdeleted | us | +21 | 503.1 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.



















