
Subtlety Rogue
dps · Mythic+ builds & gear for Nexus-Point Xenas
What top Subtlety Rogues are running in Nexus-Point Xenas
Keys +21–23Avg ilvl 290.9Score 501–533Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Nexus-Point Xenas
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Trickster
100% of top playersDeathstalker
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Back
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Subtlety Rogues in Nexus-Point Xenas
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салатисос | eu | +23 | 533.0 | run ↗ |
| 2 | Pillier | us | +23 | 532.8 | run ↗ |
| 3 | 夜缀丶 | cn | +23 | 532.3 | run ↗ |
| 4 | 你喝过百事吗 | cn | +23 | 531.7 | run ↗ |
| 5 | 有梦不难 | cn | +23 | 531.4 | run ↗ |
| 6 | 贰丶狗 | cn | +23 | 531.2 | run ↗ |
| 7 | Hotgothgf | eu | +23 | 530.7 | run ↗ |
| 8 | 小红手戰殇 | cn | +22 | 519.3 | run ↗ |
| 9 | Thrøne | eu | +22 | 518.7 | run ↗ |
| 10 | 南山铝业 | cn | +22 | 518.6 | run ↗ |
| 11 | 堕落的鲁鲁修 | cn | +22 | 518.3 | run ↗ |
| 12 | Пектолван | eu | +22 | 518.0 | run ↗ |
| 13 | Gìo | eu | +22 | 518.0 | run ↗ |
| 14 | 魔鬼小辣椒 | cn | +22 | 517.8 | run ↗ |
| 15 | Møgzu | eu | +22 | 517.7 | run ↗ |
| 16 | Beren | eu | +22 | 517.5 | run ↗ |
| 17 | Llpss | us | +22 | 517.5 | run ↗ |
| 18 | Lariposa | eu | +22 | 517.3 | run ↗ |
| 19 | 小猪对我吼 | cn | +22 | 517.2 | run ↗ |
| 20 | 冰柜哥 | cn | +22 | 517.1 | run ↗ |
| 21 | 慢鱼兄 | cn | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 22 | Trainz | eu | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 23 | Veyx | eu | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 24 | 坂本龍一 | cn | +22 | 516.2 | run ↗ |
| 25 | 浅醉识花香 | cn | +22 | 516.0 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.