
Enhancement Shaman
dps · Mythic+ builds & gear for Skyreach
What top Enhancement Shamans are running in Skyreach
Keys +21–24Avg ilvl 296.3Score 503–545Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Skyreach
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Stormbringer
95% of top playersTotemic
4% of top playersGear distribution across the top 100 players
Neck
Shoulders
Back
Wrists
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Enhancement Shamans in Skyreach
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粥粥丶萨 | cn | +24 | 545.4 | run ↗ |
| 2 | 牛牛不是狗狗 | cn | +23 | 532.3 | run ↗ |
| 3 | 強尼 | cn | +23 | 532.0 | run ↗ |
| 4 | 定西 | cn | +23 | 531.9 | run ↗ |
| 5 | 八级大熔岩 | cn | +23 | 531.4 | run ↗ |
| 6 | Ølo | eu | +23 | 531.1 | run ↗ |
| 7 | Uncleben | cn | +23 | 531.0 | run ↗ |
| 8 | Staticstorms | eu | +23 | 530.9 | run ↗ |
| 9 | 萨旦之邪力 | cn | +23 | 530.6 | run ↗ |
| 10 | Sowonshaman | cn | +23 | 530.4 | run ↗ |
| 11 | Lbro | eu | +23 | 530.4 | run ↗ |
| 12 | Shadi | eu | +23 | 530.3 | run ↗ |
| 13 | Bigshock | eu | +23 | 530.2 | run ↗ |
| 14 | Scotem | us | +23 | 530.2 | run ↗ |
| 15 | Hakumatata | cn | +22 | 519.1 | run ↗ |
| 16 | Saraqel | cn | +22 | 518.3 | run ↗ |
| 17 | Doubaomember | us | +22 | 518.1 | run ↗ |
| 18 | Gihan | tw | +22 | 517.7 | run ↗ |
| 19 | Wwir | cn | +22 | 517.6 | run ↗ |
| 20 | 龙乄拳 | cn | +22 | 517.5 | run ↗ |
| 21 | Линдал | eu | +22 | 517.5 | run ↗ |
| 22 | Durdrann | us | +22 | 517.5 | run ↗ |
| 23 | 兔殿 | cn | +22 | 517.4 | run ↗ |
| 24 | Бронебос | eu | +22 | 517.3 | run ↗ |
| 25 | 麻婆儿豆腐 | cn | +22 | 517.2 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.