
Protection Warrior
tank · Mythic+ builds & gear for Skyreach
What top Protection Warriors are running in Skyreach
Keys +19–23Avg ilvl 289Score 472–531Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Skyreach
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Mountain Thane
99% of top playersColossus
1% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Back
Chest
Wrists
Legs
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Protection Warriors in Skyreach
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虾滑虾滑 | cn | +23 | 531.3 | run ↗ |
| 2 | Bobas | us | +23 | 530.2 | run ↗ |
| 3 | Gauls | eu | +22 | 518.0 | run ↗ |
| 4 | 莽夫在此 | cn | +22 | 517.9 | run ↗ |
| 5 | 式手洗 | tw | +22 | 517.7 | run ↗ |
| 6 | 旦夕来了 | cn | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 7 | Spritepizza | us | +22 | 516.7 | run ↗ |
| 8 | 十年磨一劍 | cn | +22 | 516.6 | run ↗ |
| 9 | 别断我盾反 | cn | +22 | 516.5 | run ↗ |
| 10 | Dratak | us | +21 | 503.2 | run ↗ |
| 11 | Tomomo | us | +21 | 502.8 | run ↗ |
| 12 | 叫我阿奶 | cn | +21 | 502.7 | run ↗ |
| 13 | 顾老师 | cn | +21 | 502.7 | run ↗ |
| 14 | Zyph | eu | +21 | 502.7 | run ↗ |
| 15 | Simres | eu | +21 | 502.6 | run ↗ |
| 16 | Muscel | eu | +21 | 502.5 | run ↗ |
| 17 | Boost | kr | +21 | 502.5 | run ↗ |
| 18 | 第五明月 | cn | +21 | 502.4 | run ↗ |
| 19 | Pamoo | eu | +21 | 502.4 | run ↗ |
| 20 | Eesti | kr | +21 | 502.2 | run ↗ |
| 21 | Gublins | eu | +21 | 501.7 | run ↗ |
| 22 | Kednokfive | eu | +21 | 501.4 | run ↗ |
| 23 | 유연맨 | kr | +21 | 501.4 | run ↗ |
| 24 | Keÿ | eu | +21 | 501.3 | run ↗ |
| 25 | 七月二次方 | cn | +21 | 500.8 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.