
Blood Death Knight
tank · Mythic+ builds & gear for Murder Row
What top Blood Death Knights are running in Murder Row
Keys +20–21Avg ilvl 327.5Score 487–505Updated Sep 17
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
San'layn
99% of top playersDeathbringer
1% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Chest
Hands
Waist
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Blood Death Knights in Murder Row
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andymuerte | eu | +21 | 504.6 | run ↗ | |
| 2 | Zimengdk | cn | +21 | 503.3 | run ↗ | |
| 3 | 小人间失格 | cn | +21 | 502.9 | run ↗ | |
| 4 | 神奇的阿诺 | cn | +21 | 502.9 | run ↗ | |
| 5 | 裂风酱鸭 | cn | +21 | 502.6 | run ↗ | |
| 6 | Raré | cn | +21 | 502.4 | run ↗ | |
| 7 | 把嘴伸过来 | cn | +21 | 501.4 | run ↗ | |
| 8 | 男童 | cn | +21 | 501.3 | run ↗ | |
| 9 | 我叫猪猪侠 | cn | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 10 | Lekyoo | cn | +21 | 501.1 | run ↗ | |
| 11 | 戰临丷 | cn | +21 | 501.0 | run ↗ | |
| 12 | 丶板烧鸡腿堡 | cn | +21 | 501.0 | run ↗ | |
| 13 | 毛病很小 | cn | +21 | 500.9 | run ↗ | |
| 14 | 干锅鱼杂 | cn | +21 | 500.8 | run ↗ | |
| 15 | Hagumi | cn | +21 | 500.7 | run ↗ | |
| 16 | 绝育大蟑螂 | cn | +21 | 500.7 | run ↗ | |
| 17 | Yodadkt | us | +21 | 500.5 | run ↗ | |
| 18 | 阎丶罗 | cn | +21 | 500.4 | run ↗ | |
| 19 | Pikazdk | cn | +21 | 500.2 | run ↗ | |
| 20 | 丶将息 | cn | +21 | 500.2 | run ↗ | |
| 21 | Wazocutie | eu | +21 | 500.1 | run ↗ | |
| 22 | Рупичка | eu | +20 | 489.4 | run ↗ | |
| 23 | Acedk | eu | +20 | 489.2 | run ↗ | |
| 24 | 勾宝 | cn | +20 | 489.0 | run ↗ | |
| 25 | Altalr | cn | +20 | 488.9 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.












