
Blood Death Knight
tank · Mythic+ builds & gear for Ruby Life Pools
What top Blood Death Knights are running in Ruby Life Pools
Keys +23–24Avg ilvl 337.2Score 530–546Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
San'layn
100% of top playersDeathbringer
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Shoulders
Back
Hands
Waist
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Blood Death Knights in Ruby Life Pools
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andymuerte | eu | +24 | 546.2 | run ↗ | |
| 2 | 裂风酱鹅 | cn | +24 | 545.9 | run ↗ | |
| 3 | 神奇的阿诺 | cn | +24 | 545.7 | run ↗ | |
| 4 | Zimeng | cn | +24 | 545.4 | run ↗ | |
| 5 | 大人间失格 | cn | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 6 | Shundk | cn | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 7 | Vadandk | eu | +23 | 534.1 | run ↗ | |
| 8 | Vividk | eu | +23 | 533.6 | run ↗ | |
| 9 | 男童 | cn | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 10 | 似是故人來丶 | cn | +23 | 532.9 | run ↗ | |
| 11 | Maikydk | eu | +23 | 532.9 | run ↗ | |
| 12 | Yodadkt | us | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 13 | 思念隨風散 | cn | +23 | 532.4 | run ↗ | |
| 14 | 丶将息 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 15 | 辛西娅丶 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 16 | 物理学圣剑丶 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 17 | Frankdkt | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 18 | Cartidk | us | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 19 | 上官虹 | cn | +23 | 532.0 | run ↗ | |
| 20 | 彼岸荼蘼丶 | cn | +23 | 531.8 | run ↗ | |
| 21 | Suevil | cn | +23 | 531.8 | run ↗ | |
| 22 | 戰临丷 | cn | +23 | 531.8 | run ↗ | |
| 23 | Bucketbucket | us | +23 | 531.8 | run ↗ | |
| 24 | 刀刀滿血 | cn | +23 | 531.7 | run ↗ | |
| 25 | 真想打死我啊 | cn | +23 | 531.7 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.










