
Frost Mage
dps · Mythic+ builds & gear for Murder Row
What top Frost Mages are running in Murder Row
Keys +13–22Avg ilvl 321Score 385–517Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Changes in Murder Row
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Spellslinger
70% of top playersFrostfire
30% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Chest
Hands
Legs
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Frost Mages in Murder Row
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Own | eu | +22 | 517.1 | run ↗ | |
| 2 | 丨夕妍丨 | cn | +22 | 515.3 | run ↗ | |
| 3 | Yeqiux | eu | +21 | 501.6 | run ↗ | |
| 4 | 看看侃栞栞刊 | cn | +20 | 489.1 | run ↗ | |
| 5 | 디딧 | kr | +20 | 488.8 | run ↗ | |
| 6 | AnonD444509 | us | +20 | 488.0 | run ↗ | |
| 7 | Wolfzone | us | +20 | 485.9 | run ↗ | |
| 8 | Jawo | us | +19 | 474.4 | run ↗ | |
| 9 | Ropeh | eu | +19 | 473.1 | run ↗ | |
| 10 | Frozeidon | us | +19 | 473.0 | run ↗ | |
| 11 | Spacemage | us | +19 | 472.6 | run ↗ | |
| 12 | Clubbedmg | us | +19 | 472.1 | run ↗ | |
| 13 | Ravnos | tw | +19 | 471.9 | run ↗ | |
| 14 | Mulrack | us | +19 | 470.0 | run ↗ | |
| 15 | Oreosmaster | us | +18 | 460.0 | run ↗ | |
| 16 | 버진술사 | kr | +18 | 458.6 | run ↗ | |
| 17 | 泰坦爸爸 | tw | +18 | 458.1 | run ↗ | |
| 18 | Nate | us | +18 | 458.0 | run ↗ | |
| 19 | 饿德 | cn | +18 | 457.2 | run ↗ | |
| 20 | 沒吃飯欸 | tw | +18 | 455.4 | run ↗ | |
| 21 | 朔日六花 | tw | +17 | 446.7 | run ↗ | |
| 22 | 큰외삼촌 | kr | +17 | 446.1 | run ↗ | |
| 23 | 貝拉羅娜 | tw | +17 | 446.1 | run ↗ | |
| 24 | 塑化劑過量 | tw | +17 | 445.4 | run ↗ | |
| 25 | 이름이뭐래요 | kr | +17 | 445.3 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.

























