
Frost Mage
dps · Mythic+ builds & gear for Nexus-Point Xenas
What top Frost Mages are running in Nexus-Point Xenas
Keys +21–24Avg ilvl 289.9Score 502–548Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Nexus-Point Xenas
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Spellslinger
99% of top playersFrostfire
1% of top playersGear distribution across the top 100 players
Neck
Shoulders
Back
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Frost Mages in Nexus-Point Xenas
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皓月当空 | cn | +24 | 547.7 | run ↗ |
| 2 | Mageroysong | cn | +24 | 547.6 | run ↗ |
| 3 | 吖浅 | cn | +24 | 545.8 | run ↗ |
| 4 | 张来喜 | cn | +24 | 545.5 | run ↗ |
| 5 | Nosheep | eu | +23 | 532.1 | run ↗ |
| 6 | Wbwser-307441819 | eu | +23 | 532.1 | run ↗ |
| 7 | Satíì | eu | +23 | 532.0 | run ↗ |
| 8 | Yenicherry | kr | +23 | 532.0 | run ↗ |
| 9 | Skeezi | us | +23 | 532.0 | run ↗ |
| 10 | Own | eu | +23 | 531.8 | run ↗ |
| 11 | Môgûgøði | eu | +23 | 531.7 | run ↗ |
| 12 | 洛水秋殇 | cn | +23 | 531.6 | run ↗ |
| 13 | Msh | eu | +23 | 531.5 | run ↗ |
| 14 | 其心可诛 | cn | +23 | 531.4 | run ↗ |
| 15 | Biteme | cn | +23 | 531.3 | run ↗ |
| 16 | Shawnx | us | +23 | 531.0 | run ↗ |
| 17 | 宿雨丶 | cn | +23 | 530.4 | run ↗ |
| 18 | Calliso | eu | +23 | 530.4 | run ↗ |
| 19 | Dreicee | eu | +22 | 520.5 | run ↗ |
| 20 | Эревос | eu | +22 | 519.9 | run ↗ |
| 21 | 超级啵啵奶茶 | cn | +22 | 519.5 | run ↗ |
| 22 | 罗诺诺亚佐罗 | cn | +22 | 519.4 | run ↗ |
| 23 | Muzzora | eu | +22 | 519.4 | run ↗ |
| 24 | Heyvoodoom | cn | +22 | 519.1 | run ↗ |
| 25 | Souljourn | eu | +22 | 518.9 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.