
Holy Priest
healer · Mythic+ builds & gear for Nexus-Point Xenas
What top Holy Priests are running in Nexus-Point Xenas
Keys +17–23Avg ilvl 284Score 441–531Updated Aug 3
All DungeonsAlgeth'ar AcademyMagisters' TerraceMaisara CavernsNexus-Point XenasPit of SaronSeat of the TriumvirateSkyreachWindrunner Spire
Region:
Changes in Nexus-Point Xenas
Talent shifts vs. this spec's all-dungeon baseline.
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Archon
58% of top playersOracle
42% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Neck
Shoulders
Back
Wrists
Legs
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Holy Priests in Nexus-Point Xenas
| # | Player | Region | Key | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemme | cn | +23 | 530.7 | run ↗ |
| 2 | 月兎 | cn | +22 | 517.2 | run ↗ |
| 3 | Элиса | eu | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 4 | Luvalot | us | +22 | 516.8 | run ↗ |
| 5 | Tyeler | us | +22 | 516.6 | run ↗ |
| 6 | Häññâh | us | +22 | 515.9 | run ↗ |
| 7 | Anxiolytic | eu | +21 | 503.2 | run ↗ |
| 8 | 第七只 | cn | +21 | 502.8 | run ↗ |
| 9 | 바다라서 | kr | +21 | 501.1 | run ↗ |
| 10 | 旧容颜丶 | cn | +21 | 500.6 | run ↗ |
| 11 | Anon1242E522 | tw | +21 | 500.5 | run ↗ |
| 12 | 小妮子丷 | cn | +21 | 500.0 | run ↗ |
| 13 | Wingypiglet | eu | +20 | 489.4 | run ↗ |
| 14 | Garandiel | eu | +20 | 488.2 | run ↗ |
| 15 | Meng | us | +20 | 488.2 | run ↗ |
| 16 | 初辞逗你开心 | cn | +20 | 487.7 | run ↗ |
| 17 | Hannavi | us | +20 | 487.3 | run ↗ |
| 18 | 黛兰德丶语风 | cn | +20 | 486.5 | run ↗ |
| 19 | Avamx | kr | +20 | 486.3 | run ↗ |
| 20 | 이게무엇인가 | kr | +20 | 485.6 | run ↗ |
| 21 | Serrend | us | +20 | 485.6 | run ↗ |
| 22 | Faetia | us | +20 | 485.6 | run ↗ |
| 23 | 甜心誘惑 | tw | +20 | 485.5 | run ↗ |
| 24 | Lovc | kr | +19 | 474.4 | run ↗ |
| 25 | Нэннекэ | eu | +19 | 474.0 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.