
Arms Warrior
dps · Mythic+ builds & gear
What top Arms Warriors are running
Keys +23–24Avg ilvl 337.4Score 530–550Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Slayer
100% of top runsColossus
0% of top runsGear distributions across the top 100 runs per dungeon
Head
Shoulders
Back
Hands
Waist
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Main Hand
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Arms Warriors
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crimsfeel | eu | +24 | 549.8 | run ↗ | |
| 2 | 末诚 | cn | +24 | 549.2 | run ↗ | |
| 3 | Diffw | eu | +24 | 548.9 | run ↗ | |
| 4 | 人艰不拆战 | cn | +24 | 548.1 | run ↗ | |
| 5 | 奶什么球 | cn | +24 | 548.0 | run ↗ | |
| 6 | Rosebankk | cn | +24 | 547.8 | run ↗ | |
| 7 | 生气大王子 | cn | +24 | 547.7 | run ↗ | |
| 8 | 暗夜白昼 | cn | +24 | 547.5 | run ↗ | |
| 9 | Mjtwarrior | cn | +24 | 547.3 | run ↗ | |
| 10 | Doxorsw | eu | +24 | 547.1 | run ↗ | |
| 11 | Madenianarch | eu | +24 | 546.7 | run ↗ | |
| 12 | Critcake | eu | +24 | 546.5 | run ↗ | |
| 13 | Farover | eu | +24 | 546.5 | run ↗ | |
| 14 | Anon12776BE2 | us | +24 | 546.5 | run ↗ | |
| 15 | 一戰成名 | cn | +24 | 546.4 | run ↗ | |
| 16 | Tankdmg | us | +24 | 546.4 | run ↗ | |
| 17 | Shuhwar | eu | +24 | 546.1 | run ↗ | |
| 18 | 我是奶球 | cn | +24 | 545.6 | run ↗ | |
| 19 | Иутир | eu | +24 | 545.6 | run ↗ | |
| 20 | Venzèr | eu | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 21 | 战士也疯狂 | cn | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 22 | Lzzwarrior | cn | +24 | 545.1 | run ↗ | |
| 23 | Swordish | us | +24 | 545.1 | run ↗ | |
| 24 | Shobiwar | eu | +23 | 536.7 | run ↗ | |
| 25 | Yarrgiwr | eu | +23 | 536.3 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.








