
Arms Warrior
dps · Mythic+ builds & gear for Ruby Life Pools
What top Arms Warriors are running in Ruby Life Pools
Keys +23–24Avg ilvl 337.5Score 531–546Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Slayer
100% of top playersColossus
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Shoulders
Back
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Arms Warriors in Ruby Life Pools
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farover | eu | +24 | 546.2 | run ↗ | |
| 2 | Mjtwarrior | cn | +24 | 545.9 | run ↗ | |
| 3 | Crimsfeel | eu | +24 | 545.8 | run ↗ | |
| 4 | Rosebankk | cn | +24 | 545.7 | run ↗ | |
| 5 | 末诚 | cn | +24 | 545.4 | run ↗ | |
| 6 | 战士也疯狂 | cn | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 7 | Doxorsw | eu | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 8 | 人艰不拆战 | cn | +24 | 545.2 | run ↗ | |
| 9 | 暗夜白昼 | cn | +24 | 545.2 | run ↗ | |
| 10 | 我会屠戮打击 | cn | +23 | 533.7 | run ↗ | |
| 11 | Yarrgiwr | eu | +23 | 533.6 | run ↗ | |
| 12 | Genjibb | cn | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 13 | 批巨人 | cn | +23 | 533.0 | run ↗ | |
| 14 | 超大嚼花貓貓 | cn | +23 | 532.9 | run ↗ | |
| 15 | Madenianarch | eu | +23 | 532.9 | run ↗ | |
| 16 | Tankdmg | us | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 17 | Rosebankk | cn | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 18 | 铁血孙孝子 | cn | +23 | 532.4 | run ↗ | |
| 19 | 顾大爷 | cn | +23 | 532.3 | run ↗ | |
| 20 | Khrunw | eu | +23 | 532.3 | run ↗ | |
| 21 | 奶什么球 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 22 | 超大毛雷饱饱 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 23 | Tianzuiwar | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 24 | 莹杰饱饱 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 25 | Shuhwar | eu | +23 | 532.1 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.











