
Arms Warrior
dps · Mythic+ builds & gear for The Blinding Vale
What top Arms Warriors are running in The Blinding Vale
Keys +23–24Avg ilvl 337.6Score 531–547Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Slayer
100% of top playersColossus
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Shoulders
Back
Waist
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Arms Warriors in The Blinding Vale
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗夜白昼 | cn | +24 | 547.0 | run ↗ | |
| 2 | Rosebankk | cn | +24 | 546.7 | run ↗ | |
| 3 | 末诚 | cn | +24 | 546.6 | run ↗ | |
| 4 | Tankdmg | us | +24 | 545.7 | run ↗ | |
| 5 | Mjtwarrior | cn | +24 | 545.6 | run ↗ | |
| 6 | 人艰不拆战 | cn | +24 | 545.4 | run ↗ | |
| 7 | Shuhwar | eu | +24 | 545.2 | run ↗ | |
| 8 | Yarrgiwr | eu | +23 | 534.7 | run ↗ | |
| 9 | Crimsfeel | eu | +23 | 534.3 | run ↗ | |
| 10 | Doxorsw | eu | +23 | 534.2 | run ↗ | |
| 11 | 顾大爷 | cn | +23 | 534.1 | run ↗ | |
| 12 | Farover | eu | +23 | 534.1 | run ↗ | |
| 13 | 末诚战 | cn | +23 | 533.7 | run ↗ | |
| 14 | Иутир | eu | +23 | 533.5 | run ↗ | |
| 15 | 路遥追则达 | cn | +23 | 533.2 | run ↗ | |
| 16 | 还是小西明 | cn | +23 | 533.2 | run ↗ | |
| 17 | Lynxdisco | us | +23 | 533.1 | run ↗ | |
| 18 | Diffw | eu | +23 | 533.0 | run ↗ | |
| 19 | Outman | cn | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 20 | 巃丶 | cn | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 21 | Lúcas | cn | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 22 | Sotaxwar | eu | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 23 | Anon125F3353 | us | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 24 | 黑按摩捣师 | cn | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 25 | 超大红茶泡芙 | cn | +23 | 532.7 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.














