
Arms Warrior
dps · Mythic+ builds & gear for Kings' Rest
What top Arms Warriors are running in Kings' Rest
Keys +23–24Avg ilvl 337.3Score 531–546Updated Nov 2
All DungeonsAltar of FangsDen of NalorakkKings' RestMurder RowRuby Life PoolsTemple of SethralissThe Blinding ValeVoidscar Arena
Region:
Builds & Talents
Class Tree
Spec Tree
Slayer
100% of top playersColossus
0% of top playersGear distribution across the top 100 players
Head
Shoulders
Back
Waist
Feet
Rings% using in either slot
Trinkets% using in either slot
Trinket Combos
Enchants & Gems
Top Arms Warriors in Kings' Rest
Expand a player to see the talents and gear they used in that run.
| # | Player | Region | Key | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosebankk | cn | +24 | 546.2 | run ↗ | |
| 2 | 末诚 | cn | +24 | 546.0 | run ↗ | |
| 3 | 人艰不拆战 | cn | +24 | 545.5 | run ↗ | |
| 4 | Doxorsw | eu | +24 | 545.4 | run ↗ | |
| 5 | Mjtwarrior | cn | +24 | 545.3 | run ↗ | |
| 6 | Farover | eu | +24 | 545.2 | run ↗ | |
| 7 | Tankdmg | us | +24 | 545.1 | run ↗ | |
| 8 | 暗夜白昼 | cn | +24 | 545.0 | run ↗ | |
| 9 | Sotaxwar | eu | +23 | 533.4 | run ↗ | |
| 10 | Shuhwar | eu | +23 | 533.4 | run ↗ | |
| 11 | Yarrgiwr | eu | +23 | 533.3 | run ↗ | |
| 12 | Zitee | eu | +23 | 533.3 | run ↗ | |
| 13 | Crimsfeel | eu | +23 | 533.2 | run ↗ | |
| 14 | 路遥追则达 | cn | +23 | 532.8 | run ↗ | |
| 15 | Madenianarch | eu | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 16 | Lynxdisco | us | +23 | 532.7 | run ↗ | |
| 17 | Egsotic | eu | +23 | 532.6 | run ↗ | |
| 18 | 奶什么球 | cn | +23 | 532.4 | run ↗ | |
| 19 | Venzèr | eu | +23 | 532.2 | run ↗ | |
| 20 | Diffw | eu | +23 | 532.2 | run ↗ | |
| 21 | 繁星夜垂丷 | cn | +23 | 532.1 | run ↗ | |
| 22 | Zyill | cn | +23 | 532.0 | run ↗ | |
| 23 | 末诚战 | cn | +23 | 532.0 | run ↗ | |
| 24 | Exxibae | us | +23 | 532.0 | run ↗ | |
| 25 | 真真折磨我丶 | cn | +23 | 531.9 | run ↗ |
Explore the wider meta on the meta breakdown and the season timeline, or search runs by composition.
World of Warcraft, Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.










